2010 Results
July 29th, 2010
Overall Place |
Name | Age | Gender | Gender Place |
Division | Division Place |
Time | Pace minutes/mile |
State / Province |
Hometown | Race Number |
1 | Joe Sepe | 24 | M | 1 | M 20 – 29 | 1 | 15:48.1 | 5:04.8 | WI | madison | 404 |
2 | Tim Caramore | 28 | M | 2 | M 20 – 29 | 2 | 15:52.0 | 5:06.1 | WI | Madison | 65 |
3 | Shelby Anderson | 28 | M | 3 | M 20 – 29 | 3 | 16:10.1 | 5:11.9 | WI | Madison | 8 |
4 | Jack Delehanty | 23 | M | 4 | M 20 – 29 | 4 | 16:37.0 | 5:20.6 | WI | Madison | 94 |
5 | Austin Cotant | 19 | M | 5 | M 15 – 19 | 1 | 16:40.6 | 5:21.7 | WI | madison | 78 |
6 | Broc Vike | 20 | M | 6 | M 20 – 29 | 5 | 16:42.5 | 5:22.4 | WI | Stoughton | 469 |
7 | Matthew Giesfeldt | 26 | M | 7 | M 20 – 29 | 6 | 16:45.2 | 5:23.2 | WI | Madison | 137 |
8 | Jon Swartz | 20 | M | 8 | M 20 – 29 | 7 | 16:46.3 | 5:23.6 | WI | Platteville | 449 |
9 | Ryan Gill | 30 | M | 9 | M 30 – 39 | 1 | 16:49.2 | 5:24.5 | WI | Madison | 138 |
10 | William Seidel | 25 | M | 10 | M 20 – 29 | 8 | 16:50.3 | 5:24.9 | WI | Madison | 401 |
11 | Chris Schiemann | 27 | M | 11 | M 20 – 29 | 9 | 16:56.9 | 5:27.0 | WI | Madison | 589 |
12 | Dema Nuertey | 38 | M | 12 | M 30 – 39 | 2 | 16:59.3 | 5:27.8 | WI | madison | 324 |
13 | Jeffrey Hadzima | 33 | M | 13 | M 30 – 39 | 3 | 17:03.4 | 5:29.1 | WI | Madison | 167 |
14 | Matthew Krall | 32 | M | 14 | M 30 – 39 | 4 | 17:31.7 | 5:38.2 | WI | Madison | 246 |
15 | Patrick Jenkins | 18 | M | 15 | M 15 – 19 | 2 | 17:32.6 | 5:38.5 | WI | Cambridge | 186 |
16 | Jonathan Haberle | 20 | M | 16 | M 20 – 29 | 10 | 17:38.3 | 5:40.3 | WI | Verona | 163 |
17 | Joshua Estep | 23 | M | 17 | M 20 – 29 | 11 | 17:43.7 | 5:42.0 | WI | Fitchburg | 111 |
18 | Austin Mort | 24 | M | 18 | M 20 – 29 | 12 | 17:46.1 | 5:42.8 | WI | Madison | 307 |
19 | Riley Olson | 17 | M | 19 | M 15 – 19 | 3 | 17:55.9 | 5:45.9 | WI | Stoughton | 334 |
20 | Katie Howery | 24 | F | 1 | F 20 – 29 | 1 | 17:56.5 | 5:46.1 | WI | Verona | 197 |
21 | Jim McCoy | 52 | M | 20 | M 50 – 59 | 1 | 17:59.4 | 5:47.1 | WI | Madison | 290 |
22 | Nick Zupan | 19 | M | 21 | M 15 – 19 | 4 | 18:02.4 | 5:48.0 | WI | Monona | 503 |
23 | Holly Nearman | 24 | F | 2 | F 20 – 29 | 2 | 18:06.7 | 5:49.4 | WI | Milwaukee | 311 |
24 | Casey Lamers | 34 | M | 22 | M 30 – 39 | 5 | 18:21.5 | 5:54.2 | WI | Madison | 257 |
25 | Nikki Cahen | 26 | F | 3 | F 20 – 29 | 3 | 18:30.2 | 5:57.0 | WI | Beaver Dam | 62 |
26 | Joshua Sandquist | 30 | M | 23 | M 30 – 39 | 6 | 18:45.5 | 6:01.9 | WI | Madison | 385 |
27 | Brian Burkel | 31 | M | 24 | M 30 – 39 | 7 | 18:46.2 | 6:02.1 | WI | Madison | 59 |
28 | Jesse Wilkins | 27 | M | 25 | M 20 – 29 | 13 | 18:55.3 | 6:05.1 | WI | Middleton | 489 |
29 | Charlene Larson | 32 | F | 4 | F 30 – 39 | 1 | 18:56.5 | 6:05.4 | WI | Columbus | 262 |
30 | Gerhard Fischer | 58 | M | 26 | M 50 – 59 | 2 | 18:56.7 | 6:05.5 | WI | Madison | 119 |
31 | Derek Johnson | 21 | M | 27 | M 20 – 29 | 14 | 19:01.1 | 6:06.9 | WI | Madison | 206 |
32 | Jeff Hackel | 43 | M | 28 | M 40 – 49 | 1 | 19:03.2 | 6:07.6 | WI | Fitchburg | 166 |
33 | John Selbo | 61 | M | 29 | M 60 – 69 | 1 | 19:03.8 | 6:07.8 | WI | Middleton | 403 |
34 | Andrew Swetlik | 31 | M | 30 | M 30 – 39 | 8 | 19:05.4 | 6:08.3 | WI | Middleton | 450 |
35 | marcus kraemer | 30 | M | 31 | M 30 – 39 | 9 | 19:06.9 | 6:08.8 | wi | spring green | 244 |
36 | Danny Gyorog | 16 | M | 32 | M 15 – 19 | 5 | 19:07.8 | 6:09.1 | WI | Sun Prairie | 157 |
37 | Jonathan Tardif | 34 | M | 33 | M 30 – 39 | 10 | 19:09.4 | 6:09.6 | QC | Montreal | 454 |
38 | Katryna Williams | 16 | F | 5 | F 15 – 19 | 1 | 19:11.2 | 6:10.1 | WI | Watertown | 492 |
39 | Ryan Dexter | 34 | M | 34 | M 30 – 39 | 11 | 19:15.4 | 6:11.5 | WI | Verona | 99 |
40 | James Breen | 40 | M | 35 | M 40 – 49 | 2 | 19:17.5 | 6:12.2 | WI | Fitchburg | 47 |
41 | Ashleigh Giese | 18 | F | 6 | F 15 – 19 | 2 | 19:18.8 | 6:12.6 | WI | Marshall | 133 |
42 | Jade Schmitt | 21 | F | 7 | F 20 – 29 | 4 | 19:39.6 | 6:19.3 | WI | Madison | 392 |
43 | Scott McAndrew | 49 | M | 36 | M 40 – 49 | 3 | 19:40.1 | 6:19.5 | WI | Madison | 286 |
44 | Holly Fearing | 30 | F | 8 | F 30 – 39 | 2 | 19:44.8 | 6:21.0 | WI | Madison | 114 |
45 | Tarzan Sutton | 40 | M | 37 | M 40 – 49 | 4 | 19:45.4 | 6:21.2 | WI | De Forest | 448 |
46 | patrick nebiolo | 43 | M | 38 | M 40 – 49 | 5 | 19:50.8 | 6:22.9 | wi | madison | 314 |
47 | Casey Rogers | 20 | M | 39 | M 20 – 29 | 15 | 19:52.9 | 6:23.6 | WI | Madison | 367 |
48 | Richard Dodd | 51 | M | 40 | M 50 – 59 | 3 | 20:05.3 | 6:27.6 | WI | madison | 101 |
49 | John O’Connell | 49 | M | 41 | M 40 – 49 | 6 | 20:06.6 | 6:28.0 | WI | Madison | 327 |
50 | Adam Crowley | 24 | M | 42 | M 20 – 29 | 16 | 20:07.2 | 6:28.2 | WI | McFarland | 82 |
51 | Joey Gyorog | 17 | M | 43 | M 15 – 19 | 6 | 20:13.9 | 6:30.3 | WI | Sun Prairie | 158 |
52 | Jed Hobson | 14 | M | 44 | M 14 – Under | 1 | 20:14.6 | 6:30.5 | WI | Madison | 191 |
53 | Michael Heifetz | 42 | M | 45 | M 40 – 49 | 7 | 20:16.2 | 6:31.1 | WI | Madison | 177 |
54 | Nathan Hataj | 16 | M | 46 | M 15 – 19 | 7 | 20:22.5 | 6:33.1 | WI | Edgerton | 171 |
55 | Michael Chronister | 31 | M | 47 | M 30 – 39 | 12 | 20:24.0 | 6:33.6 | WI | Madison | 71 |
56 | Kristen Welke | 22 | F | 9 | F 20 – 29 | 5 | 20:24.9 | 6:33.9 | WI | Burlington | 484 |
57 | Jeffrey Durbin | 47 | M | 48 | M 40 – 49 | 8 | 20:27.4 | 6:34.7 | WI | Madison | 106 |
58 | Megan Gang | 19 | F | 10 | F 15 – 19 | 3 | 20:29.2 | 6:35.2 | WI | Fort Atkinson | 125 |
59 | Ethan Sanders | 28 | M | 49 | M 20 – 29 | 17 | 20:30.5 | 6:35.7 | WI | Madison | 384 |
60 | stephen ehlke | 47 | M | 50 | M 40 – 49 | 9 | 20:34.9 | 6:37.1 | WI | madison | 107 |
61 | Zak Kaufman | 24 | M | 51 | M 20 – 29 | 18 | 20:40.0 | 6:38.7 | Cape Town | 226 | |
62 | Jared Bushek | 29 | M | 52 | M 20 – 29 | 19 | 20:43.2 | 6:39.7 | WI | Monona | 60 |
63 | Hannah Lindholm | 21 | F | 11 | F 20 – 29 | 6 | 20:44.6 | 6:40.2 | WI | Madison | 271 |
64 | Matthew Lutz | 25 | M | 53 | M 20 – 29 | 20 | 20:45.2 | 6:40.4 | WI | Madison | 277 |
65 | Avery Newman | 24 | M | 54 | M 20 – 29 | 21 | 20:48.9 | 6:41.6 | WI | Madison | 317 |
66 | Thomas Kaufman | 57 | M | 55 | M 50 – 59 | 4 | 20:51.1 | 6:42.3 | WI | Madison | 225 |
67 | Cam Klein | 25 | M | 56 | M 20 – 29 | 22 | 20:59.8 | 6:45.1 | WI | Madison | 234 |
68 | Andrea Newman | 22 | F | 12 | F 20 – 29 | 7 | 21:00.8 | 6:45.4 | WI | Bruce | 316 |
69 | Liz Smits | 16 | F | 13 | F 15 – 19 | 4 | 21:05.5 | 6:46.9 | WI | McFarland | 432 |
70 | Nicole Schoenbeck | 24 | F | 14 | F 20 – 29 | 8 | 21:05.7 | 6:47.0 | WI | Madison | 394 |
71 | Dave Schlagman | 41 | M | 57 | M 40 – 49 | 10 | 21:07.1 | 6:47.4 | WI | Bristol | 390 |
72 | Bob Colehour | 30 | M | 58 | M 30 – 39 | 13 | 21:07.5 | 6:47.6 | IL | Rockford | 75 |
73 | Betsy Taamallah | 46 | F | 15 | F 40 – 49 | 1 | 21:10.3 | 6:48.5 | wi | Stoughton | 453 |
74 | Chris Kromm | 27 | M | 59 | M 20 – 29 | 23 | 21:11.6 | 6:48.9 | WI | Madison | 250 |
75 | Kaley Stroup | 19 | F | 16 | F 15 – 19 | 5 | 21:16.4 | 6:50.4 | WI | Madison | 444 |
76 | Emily Jaehnig | 27 | F | 17 | F 20 – 29 | 9 | 21:20.6 | 6:51.8 | WI | Madison | 205 |
77 | eldon davidson | 16 | M | 60 | M 15 – 19 | 8 | 21:21.1 | 6:51.9 | wi | deforest | 88 |
78 | Sarah Delany | 21 | F | 18 | F 20 – 29 | 10 | 21:27.0 | 6:53.8 | WI | Madison | 93 |
79 | Elliot Bennett | 20 | M | 61 | M 20 – 29 | 24 | 21:29.7 | 6:54.7 | WI | Madison | 32 |
80 | Riley Boyce | 12 | M | 62 | M 14 – Under | 2 | 21:30.9 | 6:55.1 | WI | Madison | 45 |
81 | Mary Kirschbaum | 47 | F | 19 | F 40 – 49 | 2 | 21:33.3 | 6:55.9 | WI | Beaver Dam | 232 |
82 | Paul Pickar | 41 | M | 63 | M 40 – 49 | 11 | 21:36.6 | 6:56.9 | WI | Madison | 346 |
83 | Jason Cram | 38 | M | 64 | M 30 – 39 | 14 | 21:42.5 | 6:58.8 | WI | Madison | 81 |
84 | Arial Shogren | 19 | F | 20 | F 15 – 19 | 6 | 21:46.2 | 7:00.0 | WI | Waunakee | 415 |
85 | Matt Austin | 25 | M | 65 | M 20 – 29 | 25 | 21:50.7 | 7:01.4 | va | Richmond | 12 |
86 | Jim Jorstad | 53 | M | 66 | M 50 – 59 | 5 | 21:55.8 | 7:03.1 | WI | Stoddard | 215 |
87 | Danielle Anton | 23 | F | 21 | F 20 – 29 | 11 | 22:02.2 | 7:05.1 | WI | West Allis | 9 |
88 | Evan Zeimet | 28 | M | 67 | M 20 – 29 | 26 | 22:07.7 | 7:06.9 | WI | Madison | 497 |
89 | Susan Lynk | 29 | F | 22 | F 20 – 29 | 12 | 22:08.1 | 7:07.1 | WI | Madison | 278 |
90 | Leah Johnson | 13 | F | 23 | F 14 – Under | 1 | 22:08.3 | 7:07.1 | WI | Pardeeville | 207 |
91 | Lindsey Kraemer | 22 | F | 24 | F 20 – 29 | 13 | 22:09.5 | 7:07.5 | WI | Spring Green | 243 |
92 | Molly Cobb | 18 | F | 25 | F 15 – 19 | 7 | 22:10.2 | 7:07.7 | WI | Madison | 73 |
93 | Cary Segall | 60 | M | 68 | M 60 – 69 | 2 | 22:13.8 | 7:08.9 | WI | Madison | 400 |
94 | Tom Doebert | 31 | M | 69 | M 30 – 39 | 15 | 22:17.2 | 7:10.0 | WI | Madison | 102 |
95 | Carrie Benedon | 29 | F | 26 | F 20 – 29 | 14 | 22:19.5 | 7:10.7 | WI | Madison | 31 |
96 | Clayton Grow | 31 | M | 70 | M 30 – 39 | 16 | 22:20.7 | 7:11.1 | WI | Beaver Dam | 154 |
97 | Nicky Najacht | 31 | F | 27 | F 30 – 39 | 3 | 22:20.8 | 7:11.1 | WI | Madison | 310 |
98 | Curtis Floyd | 21 | M | 71 | M 20 – 29 | 27 | 22:24.1 | 7:12.2 | WI | Sun Prairie | 120 |
99 | Nolan Shea | 13 | M | 72 | M 14 – Under | 3 | 22:35.5 | 7:15.8 | wi | Janesville | 414 |
100 | Tony Melone | 34 | M | 73 | M 30 – 39 | 17 | 22:38.5 | 7:16.8 | WI | Madison | 295 |
Overall Place |
Name | Age | Sex | Sex Place |
Division | Division Place |
Time | Pace minutes/mile |
State / Province |
Hometown | Race Number |
101 | Jaye Barbeau | 38 | M | 74 | M 30 – 39 | 18 | 22:39.2 | 7:17.0 | WI | Madison | 20 |
102 | David Hataj | 47 | M | 75 | M 40 – 49 | 12 | 22:39.7 | 7:17.2 | WI | Edgerton | 170 |
103 | Christina Brennan | 16 | F | 28 | F 15 – 19 | 8 | 22:41.3 | 7:17.7 | WI | McFarland | 49 |
104 | Amanda Staffen | 16 | F | 29 | F 15 – 19 | 9 | 22:41.5 | 7:17.8 | WI | Stoughton | 437 |
105 | Nikki Staffen | 13 | F | 30 | F 14 – Under | 2 | 22:41.5 | 7:17.8 | WI | Stoughton | 438 |
106 | Sara Lazenby | 25 | F | 31 | F 20 – 29 | 15 | 22:48.9 | 7:20.2 | WI | Monona | 267 |
107 | Suzy Favor-Hamilton | 41 | F | 32 | F 40 – 49 | 3 | 22:49.0 | 7:20.2 | WI | Madison | 113 |
108 | Mel Peters | 35 | F | 33 | F 30 – 39 | 4 | 22:58.2 | 7:23.1 | WI | Windsor | 343 |
109 | Mike Allen | 29 | M | 76 | M 20 – 29 | 28 | 22:58.5 | 7:23.2 | WI | Arlington | 4 |
110 | Tucker McMahan | 14 | M | 77 | M 14 – Under | 4 | 23:01.8 | 7:24.3 | WI | belleville | 292 |
111 | Jefton Knight | 30 | M | 78 | M 30 – 39 | 19 | 23:07.6 | 7:26.2 | WI | Fitchburg | 240 |
112 | Steven Smith | 41 | M | 79 | M 40 – 49 | 13 | 23:09.3 | 7:26.7 | WI | Sun Prairie | 431 |
113 | Victoria Dawson | 15 | F | 34 | F 15 – 19 | 10 | 23:10.8 | 7:27.2 | WI | Madison | 90 |
114 | Susy Sieg | 28 | F | 35 | F 20 – 29 | 16 | 23:14.5 | 7:28.4 | WI | Waukesha | 417 |
115 | Wendy Boehm | 23 | F | 36 | F 20 – 29 | 17 | 23:17.2 | 7:29.3 | WI | Madison | 39 |
116 | Kreg Graben | 47 | M | 80 | M 40 – 49 | 14 | 23:17.5 | 7:29.4 | WI | Stoughton | 144 |
117 | Xan Milne | 42 | F | 37 | F 40 – 49 | 4 | 23:19.1 | 7:29.9 | IL | Loves Park | 302 |
118 | Mark Richardson | 49 | M | 81 | M 40 – 49 | 15 | 23:24.3 | 7:31.5 | WI | Madison | 358 |
119 | Jordan Elizabeth Meiller | 16 | F | 38 | F 15 – 19 | 11 | 23:30.9 | 7:33.7 | WI | madison | 294 |
120 | Andy Kitson | 27 | M | 82 | M 20 – 29 | 29 | 23:31.3 | 7:33.8 | WI | Madison | 233 |
121 | Alex Spoehr | 18 | M | 83 | M 15 – 19 | 9 | 23:31.4 | 7:33.8 | WI | madison | 435 |
122 | Kelsey Taylor | 16 | F | 39 | F 15 – 19 | 12 | 23:37.1 | 7:35.6 | WI | Hillsboro | 455 |
123 | Casey Zimmerman | 30 | F | 40 | F 30 – 39 | 5 | 23:40.7 | 7:36.8 | WI | Verona | 499 |
124 | Teresa DeLeo | 46 | F | 41 | F 40 – 49 | 5 | 23:42.5 | 7:37.4 | WI | Madison | 95 |
125 | Chris Fredrick | 41 | F | 42 | F 40 – 49 | 6 | 23:46.0 | 7:38.5 | WI | Middleton | 121 |
126 | Abbie Daly | 26 | F | 43 | F 20 – 29 | 18 | 23:53.6 | 7:41.0 | WI | Madison | 85 |
127 | Amy Hensel | 15 | F | 44 | F 15 – 19 | 13 | 23:54.5 | 7:41.2 | WI | Cambridge | 185 |
128 | Katie Wasserburger | 16 | F | 45 | F 15 – 19 | 14 | 23:55.2 | 7:41.5 | WI | Poynette | 477 |
129 | Al Williams | 56 | M | 84 | M 50 – 59 | 6 | 23:55.8 | 7:41.7 | WI | Watertown | 490 |
130 | John Milligan | 20 | M | 85 | M 20 – 29 | 30 | 23:57.9 | 7:42.3 | PA | Eighty Four | 301 |
131 | Beth Hellenbrand | 28 | F | 46 | F 20 – 29 | 19 | 24:03.6 | 7:44.2 | WI | Madison | 179 |
132 | Spencer Moore | 21 | M | 86 | M 20 – 29 | 31 | 24:05.1 | 7:44.7 | wi | Madison | 306 |
133 | Lindsey Kromm | 26 | F | 47 | F 20 – 29 | 20 | 24:06.4 | 7:45.1 | WI | Madison | 251 |
134 | teresa roundy | 35 | F | 48 | F 30 – 39 | 6 | 24:07.5 | 7:45.4 | wi | Deforest | 376 |
135 | John C. Drury | 48 | M | 87 | M 40 – 49 | 16 | 24:08.0 | 7:45.6 | WI | DeForest | 105 |
136 | Michael Smits | 47 | M | 88 | M 40 – 49 | 17 | 24:09.9 | 7:46.2 | WI | McFarland | 433 |
137 | Jason Henry | 37 | M | 89 | M 30 – 39 | 20 | 24:11.8 | 7:46.8 | WI | Monona | 184 |
138 | Anita Krasno | 47 | F | 49 | F 40 – 49 | 7 | 24:12.7 | 7:47.1 | WI | Madison | 248 |
139 | Joseph Daly | 27 | M | 90 | M 20 – 29 | 32 | 24:16.5 | 7:48.3 | WI | Madison | 86 |
140 | Barry Seifert | 44 | M | 91 | M 40 – 49 | 18 | 24:18.3 | 7:48.9 | WI | Madison | 402 |
141 | Benjamin Tsai | 29 | M | 92 | M 20 – 29 | 33 | 24:19.4 | 7:49.3 | WI | Verona | 464 |
142 | Michele Lee | 16 | F | 50 | F 15 – 19 | 15 | 24:22.9 | 7:50.4 | WI | Sun Prairie | 268 |
143 | Tamara Houser | 41 | F | 51 | F 40 – 49 | 8 | 24:24.6 | 7:50.9 | WI | Stoughton | 196 |
144 | Bob Sorge | 43 | M | 93 | M 40 – 49 | 19 | 24:25.4 | 7:51.2 | WI | Madison | 434 |
145 | Jennifer Germann | 20 | F | 52 | F 20 – 29 | 21 | 24:27.5 | 7:51.9 | WI | Deerfield | 131 |
146 | Brandon Hach | 25 | M | 94 | M 20 – 29 | 34 | 24:27.6 | 7:51.9 | WI | Madison | 164 |
147 | Jim Birmingham | 26 | M | 95 | M 20 – 29 | 35 | 24:28.3 | 7:52.1 | WI | Madison | 34 |
148 | Glenn Weeden | 41 | M | 96 | M 40 – 49 | 20 | 24:40.8 | 7:56.2 | WI | Madison | 480 |
149 | Marcia Ruesch | 27 | F | 53 | F 20 – 29 | 22 | 24:43.2 | 7:56.9 | WI | Madison | 378 |
150 | Maya Cole | 47 | F | 54 | F 40 – 49 | 9 | 24:44.9 | 7:57.5 | WI | Madison | 74 |
151 | Grant McAndrew | 13 | M | 97 | M 14 – Under | 5 | 24:45.4 | 7:57.6 | WI | Madison | 285 |
152 | Alex Haskins | 20 | M | 98 | M 20 – 29 | 36 | 24:47.1 | 7:58.2 | WI | Madison | 169 |
153 | Michael Shumway | 29 | M | 99 | M 20 – 29 | 37 | 24:47.4 | 7:58.3 | WI | Madison | 416 |
154 | Caitlyn Bowman | 20 | F | 55 | F 20 – 29 | 23 | 24:49.2 | 7:58.8 | PA | Seven Valleys | 43 |
155 | Steven Schroeder | 32 | M | 100 | M 30 – 39 | 21 | 24:50.9 | 7:59.4 | WI | Lake Mills | 397 |
156 | Molly Smith | 34 | F | 56 | F 30 – 39 | 7 | 24:52.0 | 7:59.7 | WI | Stoughton | 430 |
157 | Michael Graz | 40 | M | 101 | M 40 – 49 | 21 | 24:54.4 | 8:00.5 | Lydney | 145 | |
158 | Jamie Kersten | 25 | F | 57 | F 20 – 29 | 24 | 24:54.6 | 8:00.6 | WI | Waunakee | 231 |
159 | carter hendrickson | 9 | M | 102 | M 14 – Under | 6 | 24:55.1 | 8:00.7 | wi | oregon | 182 |
160 | Jean Reiche | 36 | F | 58 | F 30 – 39 | 8 | 25:00.2 | 8:02.4 | WI | DeForest | 352 |
161 | Lee Peters | 42 | M | 103 | M 40 – 49 | 22 | 25:04.0 | 8:03.6 | WI | Windsor | 342 |
162 | Josh Turner | 35 | M | 104 | M 30 – 39 | 22 | 25:07.6 | 8:04.8 | WI | Madison | 447 |
163 | Sarah Giese | 15 | F | 59 | F 15 – 19 | 16 | 25:19.8 | 8:08.7 | WI | Marshall | 136 |
164 | Erica Giese | 15 | F | 60 | F 15 – 19 | 17 | 25:23.0 | 8:09.7 | WI | Marshall | 134 |
165 | Connor Hayes | 27 | M | 105 | M 20 – 29 | 38 | 25:25.2 | 8:10.4 | WI | Madison | 173 |
166 | Lilian Ramirez | 35 | F | 61 | F 30 – 39 | 9 | 25:25.7 | 8:10.6 | IL | Chicago | 351 |
167 | Michael Ritzke | 38 | M | 106 | M 30 – 39 | 23 | 25:26.8 | 8:10.9 | WI | Poynette | 361 |
168 | Emily Lauderdale | 22 | F | 62 | F 20 – 29 | 25 | 25:27.5 | 8:11.2 | WI | Neenah | 264 |
169 | Jessica Rudnik | 27 | F | 63 | F 20 – 29 | 26 | 25:29.8 | 8:11.9 | WI | Fitchburg | 377 |
170 | Eric Yoose | 29 | M | 107 | M 20 – 29 | 39 | 25:30.4 | 8:12.1 | WI | Madison | 495 |
171 | Audra Smanski | 28 | F | 64 | F 20 – 29 | 27 | 25:33.4 | 8:13.1 | WI | Madison | 423 |
172 | Michael Haas | 46 | M | 108 | M 40 – 49 | 23 | 25:40.2 | 8:15.2 | WI | Madison | 162 |
173 | Laura Kulcinski | 43 | F | 65 | F 40 – 49 | 10 | 25:41.8 | 8:15.8 | WI | Dodgeville | 254 |
174 | Roger Kruk | 62 | M | 109 | M 60 – 69 | 3 | 25:41.9 | 8:15.8 | Wi | Madison | 253 |
175 | MARK DRAKE | 41 | M | 110 | M 40 – 49 | 24 | 25:44.4 | 8:16.6 | WI | WAUNAKEE | 104 |
176 | Kristine Klopp | 33 | F | 66 | F 30 – 39 | 10 | 25:44.5 | 8:16.6 | WI | Madison | 237 |
177 | Gina Weier | 44 | F | 67 | F 40 – 49 | 11 | 25:46.9 | 8:17.4 | WI | Dodgeville | 481 |
178 | Michael Gardner | 21 | M | 111 | M 20 – 29 | 40 | 25:50.5 | 8:18.5 | WI | Madison | 128 |
179 | Kristy Williams | 19 | F | 68 | F 15 – 19 | 18 | 25:51.1 | 8:18.7 | WI | Watertown | 493 |
180 | Rob Allen | 55 | M | 112 | M 50 – 59 | 7 | 25:52.2 | 8:19.1 | WI | DeForest | 5 |
181 | Barry Smanz | 60 | M | 113 | M 60 – 69 | 4 | 25:57.7 | 8:20.9 | WI | Juneau | 424 |
182 | Bert Rogers | 57 | M | 114 | M 50 – 59 | 8 | 25:57.8 | 8:20.9 | WI | Madison | 366 |
183 | Amy Sunby | 25 | F | 69 | F 20 – 29 | 28 | 25:59.1 | 8:21.3 | WI | Janesville | 445 |
184 | Nikki Jacobs | 24 | F | 70 | F 20 – 29 | 29 | 26:08.0 | 8:24.2 | WI | Madison | 203 |
185 | Brad Acker | 25 | M | 115 | M 20 – 29 | 41 | 26:08.1 | 8:24.2 | WI | Madison | 2 |
186 | Joy Jones | 60 | F | 71 | F 60 – 69 | 1 | 26:09.9 | 8:24.8 | WI | Madison | 212 |
187 | Michelle Perry | 20 | F | 72 | F 20 – 29 | 30 | 26:11.1 | 8:25.2 | PA | Pittsburgh | 341 |
188 | Valerie Zisman | 27 | F | 73 | F 20 – 29 | 31 | 26:14.1 | 8:26.1 | WI | Madison | 502 |
189 | Piramanayagam Arumuga Nainar | 26 | M | 116 | M 20 – 29 | 42 | 26:17.9 | 8:27.4 | WI | Madison | 11 |
190 | Dave Cotey | 30 | M | 117 | M 30 – 39 | 24 | 26:18.9 | 8:27.7 | WI | Madison | 80 |
191 | Landon Shea | 16 | M | 118 | M 15 – 19 | 10 | 26:19.4 | 8:27.8 | wi | Janesville | 412 |
192 | Andrea Lutz | 21 | F | 74 | F 20 – 29 | 32 | 26:30.1 | 8:31.3 | WI | Milwaukee | 276 |
193 | Shawn McDonald | 41 | M | 119 | M 40 – 49 | 25 | 26:32.2 | 8:32.0 | WI | Verona | 291 |
194 | Wendy Bronchetti | 39 | F | 75 | F 30 – 39 | 11 | 26:34.7 | 8:32.8 | WI | Oregon | 54 |
195 | Matthew Houser | 39 | M | 120 | M 30 – 39 | 25 | 26:39.6 | 8:34.3 | WI | Stoughton | 195 |
196 | Dustie Seston | 42 | F | 76 | F 40 – 49 | 12 | 26:45.0 | 8:36.1 | Wi | Mazomanie | 405 |
197 | Deb Ross | 49 | F | 77 | F 40 – 49 | 13 | 26:45.8 | 8:36.3 | WI | Madison | 373 |
198 | jane warner | 41 | F | 78 | F 40 – 49 | 14 | 26:46.3 | 8:36.5 | wi | madison | 476 |
199 | Nate Ewings | 30 | M | 121 | M 30 – 39 | 26 | 26:50.1 | 8:37.7 | WI | Stoughton | 112 |
200 | Ann Lattin | 32 | F | 79 | F 30 – 39 | 12 | 26:50.5 | 8:37.9 | WI | madison | 263 |
Overall Place |
Name | Age | Sex | Sex Place |
Division | Division Place |
Time | Pace minutes/mile |
State / Province |
Hometown | Race Number |
201 | Melissa Johnson | 24 | F | 80 | F 20 – 29 | 33 | 26:56.4 | 8:39.7 | WI | Baldwin | 209 |
202 | Matthew Brelie | 28 | M | 122 | M 20 – 29 | 43 | 26:57.5 | 8:40.1 | WI | Madison | 48 |
203 | Tarah Martin | 32 | F | 81 | F 30 – 39 | 13 | 27:00.7 | 8:41.1 | WI | Madison | 283 |
204 | Mark Nearman | 57 | M | 123 | M 50 – 59 | 9 | 27:03.0 | 8:41.9 | Wi | Monroe | 312 |
205 | Debbie Sharnak | 25 | F | 82 | F 20 – 29 | 34 | 27:04.0 | 8:42.2 | WI | Madison | 411 |
206 | Beau Boughton | 24 | M | 124 | M 20 – 29 | 44 | 27:06.1 | 8:42.9 | WI | Lancaster | 42 |
207 | Jim Gormley | 43 | M | 125 | M 40 – 49 | 26 | 27:07.5 | 8:43.3 | WI | Monona | 143 |
208 | Stephanie Germann | 24 | F | 83 | F 20 – 29 | 35 | 27:08.7 | 8:43.7 | WI | Deerfield | 132 |
209 | Karen Williams | 51 | F | 84 | F 50 – 59 | 1 | 27:15.2 | 8:45.8 | WI | Watertown | 491 |
210 | Emma DallaGrana | 19 | F | 85 | F 15 – 19 | 19 | 27:17.4 | 8:46.5 | WI | Madison | 84 |
211 | Emily Gajewski | 29 | F | 86 | F 20 – 29 | 36 | 27:17.8 | 8:46.6 | WI | Madison | 123 |
212 | Amalie Nelson | 30 | F | 87 | F 30 – 39 | 14 | 27:17.9 | 8:46.7 | WI | Madison | 315 |
213 | Liz Percak-Dennett | 23 | F | 88 | F 20 – 29 | 37 | 27:18.2 | 8:46.7 | WI | Madison | 340 |
